Consejería de Educación y Cultura
Plan de informatización de bibliotecas de Asturias

 

MAPA DE ASTURIAS
Zona Central OCCIDENTE DERECHA

Seleccione zona geográfica
[Occidente] [Centro] [Oriente]
[Biblioteca de Asturias y Jovellanos]

Concejo
Bibl.
Fondos
Préstamos
Visitas
Prioridad
Aller 3 29.047 7.454 13.667 2
Avilés (**) 5 126.311 113.620 522.873 1
Belmonte de Miranda 1 5.376 6.282 5.886  
Bimenes 1 6.948 1.031 3.688  
Cabranes(**) 1 2.467 518 605  
Candamo 1 5.539 1.046 1.778  
Carreño 1 18.649 4.772 30.208 2
Caso 1 8.167 5.375 3.858  
Castrillón 2(*) 22.620 9.340 51.721  
Corvera 3 23.429 20.196 35.964 2
Cudillero 2 9.373 3.297 6.430  
Gijón 11 185.673 185.329 504.913 RED
Gozón 1 30.375 10.429 40.894 1
Grado 1 14.197 9.091 29.465  
Illas Sin servicio Bibliotecario
Langreo 3 41.317 42.611 170.446 1
Laviana 3 24.960 16.035 28.292 2
Lena 3 24.354 25.317 65.687 1
Llanera 2 14.059 9.456 21.662 1
Mieres 4 58.545 35.415 113.829 2
Morcín 1(**) 1.079 1.790 2.588  
Muros de Nalón 1 7.443 1.082 1.683  
Nava 1 11.226 4.616 4.785 1
Noreña 1 6.896 3.882 9.956  
Oviedo 10(*) 116.171 131.202 289.368 RED
Pravia 1 16.790 9.634 17.404 1
Proaza Sin servicio Bibliotecario
Quirós 1 9.033 2.461 3.165  
Las Regueras 1 4.318 1.098 904  
Ribera de Arriba 1 4.691 1.416 1.428  
Riosa 1 7.402 3.111 4.157  
Salas 1 15.266 2.750 6.810 2
S.M.Rey Aurelio 3(*) 30.276 13.046 28.454 1
Sto.Adriano CERR 1.403      
Sariego 1 2.738 451 494  
Siero 4 58.552 38.094 109.522 1
Sobrescobio 2 9.766 4.137 6.171  
Somiedo 1 3.660 1.941 2.426  
Soto del Barco 2(**) 9.935 2.647 6.431  
Teverga 1 8.187 3.549 6.810  
Villaviciosa 1 24.681 8.039 23.664 2
Yernes y Tameza CERR 897      
           
(*) Con incidencias de cierres temporales por obras
(**) Con incidencias de cierres temporales por otras causas o sin datos
(RED) Conexiones a través de Red Local